Com aposentadoria realmente sólida, com patrimônio suficiente para cuidar de você e da sua família com tranquilidade.
A Spark Ambiental vai te apresentar o plano Fazendeiro, que vai transforma-lo em um investidor florestal.Com pequenos valores você pode ver seu dinheiro multiplicar com toda segurança histórica do Mogno Africano em uma das culturas mais sólidas, o Agronegócio.
Um rendimento nunca antes acessível a todos, onde apenas grandes investidores lucravam com o plantio de árvores nobres. Hoje, esse mercado também é acessível para você.
Clique em CONSULTAR e veja agora a tabela completa!
Clique em CONSULTAR e veja agora a tabela completa!
Plantio 1.250 m² | |
---|---|
Entrada | R$ 3.750,00 |
1ª Etapa | 36 x R$ 339,00 |
2ª Etapa | Consultar! |
Investimento | Consultar! |
Lucro previsto | R$ 167.000,00 |
Plantio 2.500 m² | |
---|---|
Entrada | Consultar! |
1ª Etapa | 36 x R$ 585,00 |
2ª Etapa | Consultar! |
Investimento | Consultar! |
Lucro previsto | R$ 335.000,00 |
Plantio 5.000 m² | |
---|---|
Entrada | Consultar! |
1ª Etapa | 36 x R$ 1.109,00 |
2ª Etapa | Consultar! |
Investimento | Consultar! |
Lucro previsto | R$ 669.000,00 |
Plantio 10.000 m² | |
---|---|
Entrada | Consultar! |
1ª Etapa | 36 x R$ 2.199,00 |
2ª Etapa | Consultar! |
Investimento | Consultar! |
Lucro previsto | R$ 1.340.000,00 |
Plantio 30.000 m² | |
---|---|
Entrada | Consultar! |
1ª Etapa | 36 x R$ 6.649,00 |
2ª Etapa | Consultar! |
Investimento | Consultar! |
Lucro previsto | R$ 4.019.000,00 |
*Os valores investidos sofrem correção financeira anual pelo índice do IGPM ou por qualquer outro que melhor refletir a inflação atual.
*O lucro previsto é baseado na soma da receita financeira dos cortes, referente a produção de 200m² de madeira seca serrada.
Plantio 1.250 m² | Entrada | 1ª etapa | 2ª etapa | Investimento total | Lucro previsto | R$ 3.750 | 36 x R$ 339,00 | Consultar! | Consultar! | R$ 167.000,00 |
---|
Plantio 2.500 m² | Entrada | 1ª etapa | 2ª etapa | Investimento total | Lucro previsto | Consultar! | 36 x R$ 585,00 | Consultar! | Consultar! | R$ 335.000,00 |
---|
Plantio 5.000 m² | Entrada | 1ª etapa | 2ª etapa | Investimento total | Lucro previsto | Consultar! | 36 x R$ 1.109,00 | Consultar! | Consultar! | R$ 669.000,00 |
---|
Plantio 10.000 m² | Entrada | 1ª etapa | 2ª etapa | Investimento total | Lucro previsto | Consultar! | 36 x R$ 2.199,00 | Consultar! | Consultar! | R$ 1.340.000,00 |
---|
Plantio 30.000 m² | Entrada | 1ª etapa | 2ª etapa | Investimento total | Lucro previsto | Consultar! | 36 x R$ 6.649,00 | Consultar! | Consultar! | R$ 4.019.000,00 |
---|
*Os valores investidos sofrem correção financeira anual pelo índice do IGPM ou por qualquer outro que melhor refletir a inflação atual.
*O lucro previsto é baseado na soma da receita financeira dos cortes, referente a produção de 200m² de madeira seca serrada.
Todos os pagamentos, são feitos através de boleto bancário ou via depósito.
Sim, o cliente pode aumentar a participação ou diversificar o investimento tanto com o Plano Parceiro Spark ou Fazendeiro.
Toda operação física, técnica e comercial fica por conta da Spark.
Sim, possível vender, transferir e receber em forma de herança.
Nossa equipe cuidará de todos os detalhes (guias, darf) facilitando todo processo para o investidor fazer a declaração de IR.
No ícone “ACESSE SUA CONTA” você recebera fotos, vídeos, e informações exclusivas do seu plantio e rentabilidades atualizadas.
SPARK AMBIENTAL ASSET LTDA | CNPJ 34.192.692/0001-39 | Alameda Lucas Nogueira Garcez, Bairro Jardim Paulista – Atibaia -SP
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Clique em consultar e veja agora a tabela completa
Plantio 1.250 m² | |
---|---|
Entrada | R$ 3.750,00 |
1ª Etapa | 36 x R$ 339,00 |
2ª Etapa | 15 x R$899,00 |
Investimento Total | R$42.049,00 |
Lucro previsto | R$ 167.000,00 |
Plantio 2.500 m² | |
---|---|
Entrada | R$7.000,00 |
1ª Etapa | 36 x R$ 585,00 |
2ª Etapa | 15x R$899,00 |
Investimento Total | R$42.049,00 |
Lucro previsto | R$ 335.000,00 |
Plantio 5.000 m² | |
---|---|
Entrada | R$13.000,00 |
1ª Etapa | 36 x R$1.109,00 |
2ª Etapa | 15x R$899,00 |
Investimento Total | R$76.850,00 |
Lucro previsto | R$ 669.000,00 |
Plantio 10.000 m² | |
---|---|
Entrada | R$22.000,00 |
1ª Etapa | 36x R$6.649,00 |
2ª Etapa | 15x R$7.490,00 |
Investimento Total | R$412.000,00 |
Lucro previsto | R$ 4.019.000,00 |
Plantio 30.000 m² | |
---|---|
Entrada | Consultar! |
1ª Etapa | 36 x R$ 6.649,00 |
2ª Etapa | 15x R$7.490,00 |
Investimento Total | R$412.000,00 |
Lucro previsto | R$ 4.019.000,00 |
*Os valores investidos sofrem correção financeira anual pelo índice do IGPM ou por qualquer outro que melhor refletir a inflação atual.
*O lucro previsto é baseado na soma da receita financeira dos cortes, referente a produção de 200m² de madeira seca serrada.